Szj P.for Life Securities Czech Rep
1992 - 2019 | Tahunan | USD mn | CEIC Data
Gross National Product (GNP) Republik Cheko dilaporkan sebesar 235.270 USD bn pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 234.810 USD bn untuk 2018. Data Gross National Product (GNP) Republik Cheko diperbarui tahunan, dengan rata-rata 138.673 USD bn dari 1992 sampai 2019, dengan 28 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 235.270 USD bn pada 2019 dan rekor terendah sebesar 34.590 USD bn pada 1992. Data Gross National Product (GNP) Republik Cheko tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table: Gross National Product: USD: Annual: Europe and Central Asia.
Lihat Gross National Product (GNP) Republik Cheko dari 1992 sampai 2019 pada grafik:
Berapa Gross National Product (GNP) Republik Cheko pada 2019?
| Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,270.024 2019 | 234,810.058 2018 | 34,590.102 1992 | 235,270.024 2019 | USD mn | Tahunan | 1992 - 2019 |
Gross National Product (GNP) by Country Comparison
Beli Data yang Dipilih
Termasuk Gross National Product (GNP) pada 116 negara yang distandardisasi CEIC. Akses cepat ke data lampau penuh dalam excel.
| Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 15,077.446 2019 | Tahunan | 1984 - 2019 |
| Aljazair (USD mn) | 141,854.503 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| Argentina (USD mn) | 372,835.129 2020 | Tahunan | 1962 - 2020 |
| Armenia (USD mn) | 12,446.598 2020 | Tahunan | 1990 - 2020 |
| Australia (USD mn) | 411,614.526 Jun 2021 | Triwulanan | Sep 1959 - Jun 2021 |
| Austria (USD mn) | 431,531.151 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| Azerbaijan (USD mn) | 42,150.898 2020 | Tahunan | 1993 - 2020 |
| Bahrain (USD mn) | 36,206.672 2019 | Tahunan | 1980 - 2019 |
| Bangladesh (USD mn) | 377,078.156 2021 | Tahunan | 1973 - 2021 |
| Belarus (USD mn) | 57,647.179 2020 | Tahunan | 1990 - 2020 |
| Belgia (USD mn) | 145,462.176 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1980 - Dec 2020 |
| Bolivia (USD mn) | 40,080.304 2019 | Tahunan | 1976 - 2019 |
| Bosnia Dan Herzegovina (USD mn) | 20,151.945 2019 | Tahunan | 1994 - 2019 |
| Botswana (USD mn) | 16,946.994 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Brazil (USD mn) | 397,811.225 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2021 |
| Brunei (USD mn) | 13,830.514 2019 | Tahunan | 1989 - 2019 |
| Bulgaria (USD mn) | 67,445.642 2019 | Tahunan | 1980 - 2019 |
| Kamboja (USD mn) | 25,525.557 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Kanada (USD mn) | 446,963.940 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1961 - Dec 2020 |
| Chili (USD mn) | 70,209.162 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2020 |
| Tiongkok (USD mn) | 14,620,230.469 2020 | Tahunan | 1957 - 2020 |
| Kolumbia (USD mn) | 313,494.122 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Kroasia (USD mn) | 59,830.034 2019 | Tahunan | 1995 - 2019 |
| Siprus (USD mn) | 23,098.128 2020 | Tahunan | 1976 - 2020 |
| Republik Cheko (USD mn) | 235,270.024 2019 | Tahunan | 1992 - 2019 |
| Denmark (USD mn) | 106,413.039 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2021 |
| Ekuador (USD mn) | 104,407.196 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Mesir (USD mn) | 232,543.101 2017 | Tahunan | 1965 - 2017 |
| Estonia (USD mn) | 8,749.532 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Uni Eropa (USD mn) | 15,245,921.736 2020 | Tahunan | 1966 - 2020 |
| Finlandia (USD mn) | 76,622.857 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2021 |
| Prancis (USD mn) | 2,665,945.176 2020 | Tahunan | 1957 - 2020 |
| Georgia (USD mn) | 4,537.715 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1996 - Jun 2021 |
| Jerman (USD mn) | 1,052,159.563 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1991 - Jun 2021 |
| Ghana (USD mn) | 65,527.307 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Yunani (USD mn) | 203,644.993 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 98,209.365 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2021 |
| Hongaria (USD mn) | 159,229.639 2019 | Tahunan | 1993 - 2019 |
| Islandia (USD mn) | 22,259.565 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| India (USD mn) | 2,635,406.722 2020 | Tahunan | 1957 - 2020 |
| Indonesia (USD mn) | 292,586.648 Sep 2021 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2021 |
| Iran (USD mn) | 833,301.436 2020 | Tahunan | 1959 - 2020 |
| Irlandia (USD mn) | 82,322.416 Sep 2020 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2020 |
| Israel (USD mn) | 106,389.895 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2020 |
| Italia (USD mn) | 2,151,347.914 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Pantai Gading (USD mn) | 22,071.610 2010 | Tahunan | 1960 - 2010 |
| Jepang (USD mn) | 1,250,194.411 Sep 2021 | Triwulanan | Mar 1957 - Sep 2021 |
| Yordania (USD mn) | 44,510.361 2019 | Tahunan | 1965 - 2019 |
| Kazakhstan (USD mn) | 158,973.446 2019 | Tahunan | 1993 - 2019 |
| Kenya (USD mn) | 93,578.038 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Korea Selatan (USD mn) | 461,301.328 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1960 - Jun 2021 |
| Kosovo (USD mn) | 7,798.607 2020 | Tahunan | 2004 - 2020 |
| Kuwait (USD mn) | 154,464.291 2019 | Tahunan | 1964 - 2019 |
| Kirgistan (USD mn) | 8,091.611 2019 | Tahunan | 1991 - 2019 |
| Laos (USD mn) | 17,745.839 2019 | Tahunan | 1984 - 2019 |
| Latvia (USD mn) | 9,767.091 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2020 |
| Lebanon (USD mn) | 51,047.434 2019 | Tahunan | 1989 - 2019 |
| Lithuania (USD mn) | 15,572.733 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Luksemburg (USD mn) | 44,570.545 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Macau SAR (USD mn) | 50,296.785 2018 | Tahunan | 1982 - 2018 |
| Makedonia (USD mn) | 11,965.410 2019 | Tahunan | 1990 - 2019 |
| Malawi (USD mn) | 7,485.079 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Malaysia (USD mn) | 87,083.942 Sep 2021 | Triwulanan | Mar 2000 - Sep 2021 |
| Malta (USD mn) | 3,820.410 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2021 |
| Mauritius (USD mn) | 35,700.438 Sep 2021 | Bulanan | Jun 2005 - Sep 2021 |
| Meksiko (USD mn) | 1,038,393.916 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| Moldova (USD mn) | 12,589.604 2019 | Tahunan | 1996 - 2019 |
| Mongolia (USD mn) | 12,424.721 2019 | Tahunan | 1981 - 2019 |
| Montenegro (USD mn) | 5,561.426 2019 | Tahunan | 2000 - 2019 |
| Maroko (USD mn) | 117,366.150 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Mozambik (USD mn) | 14,995.482 2019 | Tahunan | 1991 - 2019 |
| Myanmar (USD mn) | 73,922.117 2020 | Tahunan | 1999 - 2020 |
| Nepal (USD mn) | 36,347.113 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
| Belanda (USD mn) | 263,496.381 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1988 - Jun 2021 |
| Selandia Baru (USD mn) | 61,889.501 Jun 2021 | Triwulanan | Jun 1987 - Jun 2021 |
| Nigeria (USD mn) | 433,449.465 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Norwegia (USD mn) | 108,750.481 Mar 2019 | Triwulanan | Mar 2002 - Mar 2019 |
| Oman (USD mn) | 73,998.179 2018 | Tahunan | 1965 - 2018 |
| Pakistan (USD mn) | 326,346.661 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
| Wilayah Palestina (USD mn) | 4,809.100 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2011 - Dec 2020 |
| Panama (USD mn) | 49,446.498 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| Paraguay (USD mn) | 36,838.858 2019 | Tahunan | 1995 - 2019 |
| Peru (USD mn) | 56,582.481 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2007 - Dec 2020 |
| Filipina (USD mn) | 95,381.540 Sep 2021 | Triwulanan | Mar 1981 - Sep 2021 |
| Polandia (USD mn) | 574,983.471 2020 | Tahunan | 1990 - 2020 |
| Portugal (USD mn) | 62,632.646 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1999 - Dec 2020 |
| Qatar (USD mn) | 171,427.936 2019 | Tahunan | 1970 - 2019 |
| Rumania (USD mn) | 244,411.729 2020 | Tahunan | 1989 - 2020 |
| Rusia (USD mn) | 1,646,355.579 2019 | Tahunan | 1988 - 2019 |
| Arab Saudi (USD mn) | 189,344.451 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2015 - Dec 2020 |
| Serbia (USD mn) | 48,674.600 2019 | Tahunan | 1997 - 2019 |
| Singapura (USD mn) | 298,547.400 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
| Slovakia (USD mn) | 28,392.557 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Slovenia (USD mn) | 15,580.647 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Afrika Selatan (USD mn) | 106,397.011 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1960 - Jun 2021 |
| Spanyol (USD mn) | 362,235.661 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2021 |
| Sri-Lanka (USD mn) | 17,919.334 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 2010 - Jun 2021 |
| Sudan (USD mn) | 28,892.659 2019 | Tahunan | 1960 - 2019 |
| Swedia (USD mn) | 154,936.414 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1980 - Dec 2020 |
| Swiss (USD mn) | 193,196.423 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2021 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut
Republik Cheko Seri Kunci
Beli Data yang Dipilih
Termasuk 150 indikator utama untuk Republik Cheko, dikurasi analis CEIC. Akses cepat ke data lampau penuh dalam excel.
| Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) | -6.2 Dec 2020 | Triwulanan | Dec 1999 - Dec 2020 |
| Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) | -6,334.157 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1999 - Dec 2020 |
| Penghasilan pajak (USD mn) | 13,812.767 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) | 20.0 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2020 |
| Utang Pemerintah Pusat (USD mn) | 117,404.4 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2021 |
| Utang Pemerintah:% dari PDB (%) | 38.1 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2000 - Dec 2020 |
| Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (CZK bn) | 3,305.110 2026 | Tahunan | 1995 - 2026 |
| Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (CZK bn) | 4,194.360 2026 | Tahunan | 1995 - 2026 |
| Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (CZK bn) | 3,069.130 2026 | Tahunan | 1995 - 2026 |
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 2.500 2026 | Tahunan | 1996 - 2026 |
| Neraca Perdagangan (USD mn) | 802.3 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1996 - Sep 2021 |
| Ekspor (USD mn) | 18,930.2 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1996 - Sep 2021 |
| Pertumbuhan Ekspor (%) | -1.7 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 665,553.116 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 2,522,012.977 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 829,529.245 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Impor (USD mn) | 18,127.9 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1996 - Sep 2021 |
| Pertumbuhan Impor (%) | 12.1 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 4,651,822.991 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1,409,694.636 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) | 431.501 Nov 2020 | Bulanan | Jan 1993 - Nov 2020 |
| Total Impor dari USA (USD mn) | 355.600 Feb 2021 | Bulanan | Jan 1999 - Feb 2021 |
| Total Ekspor ke China (USD mn) | 258.828 Apr 2021 | Bulanan | Jan 1993 - Apr 2021 |
| Total Impor dari China (USD mn) | 3,457.063 Mar 2021 | Bulanan | Jan 1999 - Mar 2021 |
| Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) | -387.0 Aug 2021 | Bulanan | Jan 2004 - Aug 2021 |
| Transaksi Berjalan (USD mn) | -900.6 Jul 2021 | Bulanan | Jan 2003 - Jul 2021 |
| Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) | 1.8 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Penanaman Modal Asing (USD mn) | 487.5 Aug 2021 | Bulanan | Jan 2004 - Aug 2021 |
| Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) | 3.3 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1995 - Jun 2021 |
| Investasi Portofolio Asing (USD mn) | -863.032 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 1993 - Jun 2021 |
| Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) | 9.5 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2020 |
| Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) | 268.3 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1993 - Dec 2020 |
| Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) | 6,150.391 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1993 - Dec 2020 |
| Utang Luar Negeri (USD mn) | 201,108.8 Dec 2020 | Triwulanan | Dec 1993 - Dec 2020 |
| Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) | 75.5 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) | 113,359.1 Dec 2020 | Triwulanan | Dec 1993 - Dec 2020 |
| Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) | 42.6 2020 | Tahunan | 1995 - 2020 |
| Total Hutang:% dari PDB (%) | 426.6 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2008 - Dec 2020 |
| Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | 3.253 2026 | Tahunan | 1995 - 2026 |
| Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) | -33,177.988 Dec 2020 | Triwulanan | Dec 1993 - Dec 2020 |
| Moneter | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Ratio Kredit Bermasalah (%) | 2.8 Mar 2021 | Bulanan | Jan 2002 - Mar 2021 |
| Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) | 40.9 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 2004 - Dec 2020 |
| Kredit bermasalah (USD mn) | 4,445.455 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Uang M1 (USD mn) | 237,509.195 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Uang M2 (USD mn) | 254,660.007 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Pertumbuhan M2 (%) | 8.3 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Rasio Cadangan Wajib (%) | 2.0 Apr 2021 | Bulanan | Aug 1996 - Apr 2021 |
| Cadangan Devisa (USD mn) | 165,465.6 Sep 2021 | Bulanan | Mar 2000 - Sep 2021 |
| Cadangan Devisa:% dari PDB (%) | 61.507 Jun 2021 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2021 |
| Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) | 9.1 Sep 2021 | Bulanan | Mar 2000 - Sep 2021 |
| Cadangan Emas (USD mn) | 571.922 Aug 2021 | Bulanan | Jan 1993 - Aug 2021 |
| Jumlah Simpanan (USD mn) | 270,149.310 Sep 2021 | Bulanan | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Pertumbuhan Total Deposito (%) | 11.3 Mar 2021 | Bulanan | Jan 1998 - Mar 2021 |
| Utang Domestik (USD mn) | 185,854.3 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Pertumbuhan Utang domestik (%) | 11.9 Sep 2021 | Bulanan | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Rasio Layanan Utang: Sektor Non Keuangan Swasta (%) | 7.600 Mar 2021 | Triwulanan | Mar 1999 - Mar 2021 |
| Kredit ke Rumah Tangga (USD bn) | 87.594 Mar 2021 | Triwulanan | Dec 1995 - Mar 2021 |
| Kredit ke Sektor Non Keuangan Swasta (USD bn) | 230.959 Mar 2021 | Triwulanan | Mar 1993 - Mar 2021 |
| Utang Rumah Tangga (USD mn) | 106,435.5 Mar 2021 | Triwulanan | Mar 2004 - Mar 2021 |
| Total Pinjaman (USD mn) | 168,671.419 Mar 2021 | Bulanan | Jan 1997 - Mar 2021 |
| Pertumbuhan Total Pinjaman (%) | 7.10 Apr 2021 | Bulanan | Jan 1998 - Apr 2021 |
| Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) | 52.82 Dec 2020 | Triwulanan | Mar 1997 - Dec 2020 |
| Survei Ekonomi dan Dunia Usaha | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) | -3.7 Oct 2021 | Bulanan | Mar 1994 - Oct 2021 |
lebih banyak indikator untuk Republik Cheko
Lihat opsi harga kami.
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Lihat opsi harga
Akses tingkat awal ke platform CEIC untuk pengguna individu. Unduhan dibatasi. Bayar per bulan dengan kartu kredit.
Lihat opsi ini
CEIC Unlimited
Permintaan demo
Akses penuh & tanpa batas ke CEIC Data untuk beberapa pengguna. Cocok bagi pengguna institusi. Tersedia melalui langganan per tahun untuk satu atau lebih produk Global Database dan Premium Database.
Permintaan demo
Pendapatan Nasional
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data
Szj P.for Life Securities Czech Rep
Source: https://www.ceicdata.com/id/indicator/czech-republic/gross-national-product
0 Response to "Szj P.for Life Securities Czech Rep"
Post a Comment